Menu
Nr. Aaby IK mod Kværndrup BK Super Masters - 2022 • Pulje 1
Nr.Aaby Idrætspark 14-09-2022 Kl. 18.30
ude logo
Nr. Aaby IK
8
0
16°
5,6m/s
0ml.
19:41Kl.
Leveret af
ude logo
Kværndrup BK

StillingSuper Masters - 2022 • Pulje 1

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Nr. Aaby IK 20 17 2 1 53
2 Årslev BK 20 17 0 3 51
3 BBB 20 15 2 3 47
4 Strib IF 20 12 3 5 39
5 Glamsbjerg IF 20 9 2 9 29
6 Assens FC 20 7 3 10 24
7 KFUM.s BK 20 7 2 11 23
8 Kværndrup BK 20 6 2 12 20
9 Kildemosens BK 20 5 1 14 16
10 Langeskov IF 20 4 3 13 15
11 ØB 20 1 0 19 3
Kommentarer
Kampgalleri
Luk